- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 1682
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685000€ | |
| 3759 | Tomt | Altea | 20 | 370000€ | |||
| LOC0996 | Affärslokal | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569000€ | ||
| LOC1002 | Affärslokal | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263750€ | ||
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672000€ | |
| LOC0471 | Affärslokal | Villajoyosa | 139 | 0 | 95000€ | ||
| LOC1021 | Affärslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325000€ | ||
| MAS0476 | Lantligt hus | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550000€ | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1315000€ | |
| AP0553 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220000€ | |
| LOC0432 | Affärslokal | Benidorm | 390 | 9 | 380000€ | ||
| PAR0614 | Tomt | Guadalest | 0 | 70000€ | |||
| REE0049 | Bungalow | Parcent | 1 | 43 | 13 | 45000€ | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| REE0082 | Villa | Parcent | 2 | 60 | 14 | 162000€ | |
| REE0084 | Villa | Parcent | 4 | 270 | 31 | 229000€ | |
| bv1370 | Affärslokal | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 350000€ | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580000€ | |
| AHC0355 | Villa | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1750000€ | |
| V 1521P | Villa | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795000€ | |
| PIS1193 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289000€ |
Visar 1 till 21 av 1682