- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 1682
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01432 | Lägenhet | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250000€ | |
| 01182 | Lägenhet | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252000€ | |
| AP0553 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220000€ | |
| 0337 | Lägenhet | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640000€ | |
| AD154 | Lägenhet | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335000€ | |
| 0603 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1650000€ | |
| 0632 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500000€ | |
| AP0057 | Lägenhet | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639000€ | |
| AP0066 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690000€ | |
| 0673 | Lägenhet | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265000€ | |
| AP0080 | Lägenhet | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290000€ | |
| REE0213 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980000€ | |
| 170 | Lägenhet | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850000€ | |
| AP0125 | Lägenhet | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850000€ | |
| AP0065 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180000€ | |
| AP0070 | Lägenhet | Orihuela Costa | 3 | 86 | 16 | 195000€ | |
| AP0072 | Lägenhet | Elche | 2 | 76 | 27 | 186000€ | |
| AP0075 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182000€ | |
| AP0078 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 70 | 29 | 174500€ | |
| AP0165 | Lägenhet | El Albir / L'Albir Albir playa | 2 | 80 | 19 | 580000€ | |
| AP0166 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550000€ |
Visar 1 till 21 av 1682