- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 1682
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A34546456 | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 81 | 7 | Pris: Konsultera pris | |
| TRA0001 | Lägenhetsförråd | Benidorm | 5 | 2 | 14500€ | ||
| RUS0440 | Lantegendom | Guadalest | 5 | 25000€ | |||
| RUS0441 | Lantegendom | Guadalest | 4 | 28000€ | |||
| RUS1401 | Lantegendom | Guadalest | 1 | 1 | 37500€ | ||
| REE0049 | Bungalow | Parcent | 1 | 43 | 13 | 45000€ | |
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Alicante | 3 | 45000€ | |||
| cldx5054 | Villa | Ondara | 3 | 125 | 9 | 60000€ | |
| MAS1373 | Lantligt hus | Finestrat | 15 | 6 | 60000€ | ||
| RUS0001 | Lantegendom | Finestrat | 9 | 14 | 69000€ | ||
| RUS1380 | Lantegendom | Guadalest | 7180 | 1 | 69000€ | ||
| RUS1464 | Lantegendom | Finestrat | 13 | 10 | 69000€ | ||
| PAR0614 | Tomt | Guadalest | 0 | 70000€ | |||
| PAR0007 | Tomt | Guadalest | 13224 | 21 | 79000€ | ||
| 0479bres | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 80000€ | |||
| 6549 | Byggklar tomt | Benissa | 23 | 80000€ | |||
| PIS0275 | Lägenhet | Elche | 3 | 92 | 17 | 82000€ | |
| MV086 | Tomt | Guadalest | 40 | 23 | 85000€ | ||
| PIS0330 | Lägenhet | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85000€ | |
| LOC1005 | Affärslokal | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | 89000€ | ||
| 26-1682 | Affärslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | 89000€ |
Visar 1 till 21 av 1682