- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 1682
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750000€ | |
| 21/8 | Tomt | Finestrat Sierra Cortina | 6 | 1900000€ | |||
| 1218999 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 825000€ | |
| CHA0263 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2125000€ | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2100000€ | |
| 1118 | Villa | Finestrat | 3 | 390 | 51 | 900000€ | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1200000€ | |
| AH0375 | Villa | Benissa Benissa costa | 3 | 430 | 56 | 2100000€ | |
| CHA0043 | Villa | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1700000€ | |
| CHA0137 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2950000€ | |
| ATC0018 | Lägenhet | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950000€ | |
| ATC0013 | Lägenhet | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1250000€ | |
| AD0266 | Takvåning | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1050000€ | |
| VD111 | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749000€ | |
| VCM5 | Villa | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749000€ | |
| HEC151000 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449000€ | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1375000€ | |
| 0662bres | Villa | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940000€ | |
| CLO0315 | Tomt | Dénia | 4 | 475000€ | |||
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672000€ | |
| AP0883 | Lägenhet | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845000€ |
Visar 1 till 21 av 1682