- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 1682
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | Byggklar tomt | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399000€ | ||
| LUX0031 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1850000€ | |
| 0606bres | Lantligt hus | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2200000€ | |
| RUS0199 | Lantegendom | Finestrat | 60 | 13 | 299000€ | ||
| RUS1381 | Lantegendom | Finestrat | 36764 | 8 | 450000€ | ||
| RUS1392 | Lantegendom | Finestrat | 450 | 27 | 504000€ | ||
| DV056V | Lantligt hus | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550000€ | |
| RUS0001 | Lantegendom | Alicante | 4 | 330000€ | |||
| 7341 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1400000€ | |
| RUS1422 | Lantegendom | Finestrat | 1 | 160000€ | |||
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369000€ | |
| RUS1472 | Lantegendom | Finestrat | 5 | 367500€ | |||
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1680000€ | |
| 21332 | Tomt | Altea | 16 | 144000€ | |||
| RUS0035 | Lantegendom | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625000€ | |
| P9065734 | Lägenhet | Altea | 7 | 510 | 13 | 1380000€ | |
| RUS1401 | Lantegendom | Guadalest | 1 | 1 | 37500€ | ||
| VPOLT1D | Tomt | Calpe / Calp | 8 | 1540000€ | |||
| PD80 | Tomt | Benissa Benimarco | 9 | 650000€ | |||
| VFTSD | Lantegendom | Calpe / Calp | 5 | 139000€ | |||
| CHA1433 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 200 | 23 | 495000€ |
Visar 1 till 21 av 1682