- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 1682
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Lägenhet | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750000€ | |
| PIS0523 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685000€ | |
| 01406 | Lägenhet | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300000€ | |
| 01432 | Lägenhet | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250000€ | |
| ATC0938 | Takvåning | San Juan de Alicante San Juan de Alicante | 2 | 278 | 31 | 255000€ | |
| 1399 | Två vånings lägenhet | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 144 | 29 | 208000€ | |
| LOC0995 | Affärslokal | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184625€ | ||
| LOC0996 | Affärslokal | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569000€ | ||
| LOC1002 | Affärslokal | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263750€ | ||
| 01684 | Lägenhet | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270000€ | |
| LOC0471 | Affärslokal | Villajoyosa | 139 | 0 | 95000€ | ||
| LOC1021 | Affärslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325000€ | ||
| AP0553 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220000€ | |
| PIS1104 | Lägenhet | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390000€ | |
| 5209 | Affärslokal | Dénia Las Marinas | 2 | 300 | 6 | 600000€ | |
| bv1370 | Affärslokal | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 350000€ | |
| CHA0694 | Villa | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800000€ | |
| 0337 | Lägenhet | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640000€ | |
| PIS1193 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289000€ | |
| CHA0429 | Villa | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250000€ | |
| AD154 | Lägenhet | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335000€ |
Visar 1 till 21 av 1682