- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 1682
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | Byggklar tomt | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399000€ | ||
| CHVC71 | Två vånings lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450000€ | |
| RUS1381 | Lantegendom | Finestrat | 36764 | 8 | 450000€ | ||
| PAR0007 | Tomt | Guadalest | 13224 | 21 | 79000€ | ||
| CHV15 | Tomt | Torrevieja | 11000 | 9 | 112000€ | ||
| P72392 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1090000€ | |
| PIS0121 | Byggklar tomt | Dénia | 7329 | 2 | 2199000€ | ||
| RUS1380 | Lantegendom | Guadalest | 7180 | 1 | 69000€ | ||
| 830 | Tomt | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2000000€ | ||
| SOL0122 | Byggklar tomt | Dénia | 5000 | 1 | 2000000€ | ||
| LOC0034 | Affärslokal | Finestrat Sierra Cortina | 2300 | 40 | 1500000€ | ||
| P58396 | Byggklar tomt | Calpe / Calp | 2000 | 4 | 1200000€ | ||
| P180829 | Tomt | Dénia Montgo | 1105 | 2 | 130000€ | ||
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| HEC161231 | Tomt | Finestrat | 1050 | 8 | 900000€ | ||
| CLO0329 | Villa | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1280000€ | |
| CE043 | Affärslokal | Calpe / Calp | 1000 | 3 | 750000€ | ||
| 0606bres | Lantligt hus | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2200000€ | |
| 591 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2950000€ | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1990000€ | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | 2200000€ |
Visar 1 till 21 av 1682