- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 1682
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Tomt | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200000€ | |||
| PAR0800 | Tomt | Altea Altea | 9 | 800000€ | |||
| 3759 | Tomt | Altea | 20 | 370000€ | |||
| PD13 | Tomt | Calpe / Calp corralets | 4 | 160000€ | |||
| PAR0990 | Tomt | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369000€ | |||
| PD17 | Tomt | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535000€ | |||
| PAR0614 | Tomt | Guadalest | 0 | 70000€ | |||
| PAR0645 | Tomt | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200000€ | |||
| PD53 | Tomt | Benissa La Fustera | 6 | 165000€ | |||
| PD54 | Tomt | Benissa La Fustera | 6 | 160000€ | |||
| PM191111 | Byggklar tomt | Dénia | 5 | 315000€ | |||
| CLO0315 | Tomt | Dénia | 4 | 475000€ | |||
| TG-301 | Byggklar tomt | Benidorm | 1 | 700000€ | |||
| RUS0440 | Lantegendom | Guadalest | 5 | 25000€ | |||
| RUS0441 | Lantegendom | Guadalest | 4 | 28000€ | |||
| 3087 | Byggklar tomt | Dénia | 1 | 1225000€ | |||
| PD80 | Tomt | Benissa Benimarco | 9 | 650000€ | |||
| 0250 | Affärslokal | Torrevieja Playa del Cura | 33 | 198000€ | |||
| SOL0001 | Byggklar tomt | Villajoyosa | 6 | 340000€ | |||
| PAR0007 | Tomt | Calpe / Calp | 8 | 225000€ | |||
| PAR0008 | Tomt | Calpe / Calp | 8 | 450000€ |
Visar 1 till 21 av 1682