- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 1682
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7689502 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 10 | 326 | 13 | 790000€ | |
| CHA0014 | Villa | Ondara Marina Alta | 10 | 573 | 35 | 699900€ | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580000€ | |
| CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1800000€ | |
| CHA0043 | Villa | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1700000€ | |
| 591 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2950000€ | |
| D6940 | Town House | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405000€ | |
| CHA0002 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889000€ | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998000€ | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995000€ | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830000€ | |
| 14-1449 | Villa | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737000€ | |
| 1723 | Lantligt hus | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1149000€ | |
| ADO0406 | Radhus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650000€ | |
| CHA0514 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 7 | 380 | 21 | 656250€ | |
| 00598A | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1550000€ | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | 2200000€ | |
| CHA0956 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 7 | 387 | 35 | 1000000€ | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1200000€ | |
| 7177 | Lyxvilla | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3500000€ | |
| DV339V | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699000€ |
Visar 1 till 21 av 1682