- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 1682
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Tomt | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200000€ | |||
| PAR0800 | Tomt | Altea Altea | 9 | 800000€ | |||
| 3759 | Tomt | Altea | 20 | 370000€ | |||
| PD13 | Tomt | Calpe / Calp corralets | 4 | 160000€ | |||
| PAR0990 | Tomt | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369000€ | |||
| LOC0995 | Affärslokal | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184625€ | ||
| LOC0996 | Affärslokal | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569000€ | ||
| LOC1002 | Affärslokal | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263750€ | ||
| LOC0471 | Affärslokal | Villajoyosa | 139 | 0 | 95000€ | ||
| LOC1021 | Affärslokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325000€ | ||
| PD17 | Tomt | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535000€ | |||
| LOC0432 | Affärslokal | Benidorm | 390 | 9 | 380000€ | ||
| PAR0614 | Tomt | Guadalest | 0 | 70000€ | |||
| PAR0645 | Tomt | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200000€ | |||
| P180829 | Tomt | Dénia Montgo | 1105 | 2 | 130000€ | ||
| PIS0121 | Byggklar tomt | Dénia | 7329 | 2 | 2199000€ | ||
| SOL0122 | Byggklar tomt | Dénia | 5000 | 1 | 2000000€ | ||
| PD53 | Tomt | Benissa La Fustera | 6 | 165000€ | |||
| PD54 | Tomt | Benissa La Fustera | 6 | 160000€ | |||
| LOC0376 | Affärslokal | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | 184000€ | ||
| PJ190810 | Affärslokal | Dénia centro | 171 | 3 | 215000€ |
Visar 1 till 21 av 1682