- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 1679
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 57 | 14 | 160000€ | |
| PIS0284 | Lägenhet | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259000€ | |
| AP0001 | Lägenhet | Dénia | 3 | 100 | 26 | 320000€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 91 | 18 | 195000€ | |
| CHV190 | Lyxvilla | Pilar de la Horadada | 3 | 125 | 28 | 549900€ | |
| EC-4027 | Radhus | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 315000€ | |
| 26-1683C | Villa | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 26 | 503000€ | |
| DV435T | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 120 | 42 | 315000€ | |
| DV313P | Tomt | Benissa | 9 | 160000€ | |||
| AP0012 | Lägenhet | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 217000€ | |
| AP787MG | Lägenhet | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 100 | 13 | 319900€ | |
| 22356 | Byggklar tomt | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145000€ | |||
| PIS0374 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 110 | 27 | 289900€ | |
| AP0035 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 55 | 17 | 186000€ | |
| 00GSPRA473 | Lägenhet | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 26 | 245000€ | |
| 00GSPRA470 | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295000€ | |
| P03034953 | Lyxvilla | Jávea | 5 | 424 | 18 | 1780000€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | 145000€ | |
| P9284397 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 166 | 25 | 799000€ | |
| P56934735 | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 125 | 32 | 399000€ | |
| EC-4012 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 83 | 8 | 225000€ |
Visar 1 till 21 av 1679