- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 1682
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Villa | Benissa | 4 | 520 | 13 | 1350000€ | |
| VDX1115 | Villa | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849000€ | |
| CE008 | Tomt | Benissa | 14 | 242000€ | |||
| A 170 | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 96 | 25 | 600000€ | |
| DV312P | Tomt | Benissa | 5 | 165000€ | |||
| Alexia 7 | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | 445000€ | |
| 00GSPRA470 | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295000€ | |
| P94857 | Lägenhet | El Campello | 2 | 106 | 29 | 210000€ | |
| ADG411 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 52 | 46 | 179000€ | |
| 2178 | Affärslokal | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95000€ | ||
| AP0012 | Lägenhet | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219000€ | |
| 26457 | Lägenhet | Altea Altea Pueblo | 3 | 96 | 35 | 325000€ | |
| PIS0002 | Lägenhet | Torrevieja | 3 | 91 | 18 | 217990€ | |
| AP0018MARIN | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 91 | 23 | 335000€ | |
| 2912 | Radhus | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 16 | 328000€ | |
| 2911 | Radhus | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328000€ | |
| 00GSPRA473 | Lägenhet | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245000€ | |
| LOC0001 | Affärslokal | Torrevieja | 50 | 8 | 199900€ | ||
| CHA0001 | Villa | Torrevieja | 4 | 160 | 19 | 330000€ | |
| PIS0373 | Lägenhet | Villajoyosa | 3 | 90 | 45 | 184500€ | |
| A 168 | Lägenhet | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430000€ |
Visar 1 till 21 av 1682