- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 1682
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A534080 | Вилла | Moraira | 5 | 360 | 38 | 5 400 000 € | |
| P456 | Вилла | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4 200 000 € | |
| CHA0138 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| D7054 | Земельный участок | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| 7177 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| C2435 | Вилла класса люкс | Finestrat | 7 | 638 | 15 | 3 500 000 € | |
| Di3596 | Вилла | Benissa | 4 | 654 | 11 | 3 450 000 € | |
| C5803480 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 770 | 32 | 3 410 000 € | |
| AH0211 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| 0531bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| D1051 | Вилла | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3 100 000 € | |
| CAV1010 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | 3 100 000 € | |
| A455464 | Вилла | Moraira | 4 | 367 | 42 | 2 995 000 € | |
| AH0388 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| 591 | Вилла | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2 950 000 € | |
| CHA0137 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| CHA0584 | Вилла | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2 900 000 € | |
| A56578 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 561 | 18 | 2 900 000 € | |
| A564 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 561 | 9 | 2 900 000 € | |
| A54 | Вилла | Benissa | 4 | 377 | 14 | 2 850 000 € | |
| P95740570 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 425 | 23 | 2 795 000 € |
Показ 1 по 21 1682