- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 1682
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A34546456 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 81 | 7 | Цена: Проконсультироваться | |
| TRA0001 | Подсобное помещение | Benidorm | 5 | 2 | 14 500 € | ||
| RUS0440 | усадьба | Guadalest | 5 | 25 000 € | |||
| RUS0441 | усадьба | Guadalest | 4 | 28 000 € | |||
| RUS1401 | усадьба | Guadalest | 1 | 1 | 37 500 € | ||
| REE0049 | Бунгало | Parcent | 1 | 43 | 13 | 45 000 € | |
| GAR0001 | Гараж | Alicante | 3 | 45 000 € | |||
| cldx5054 | Вилла | Ondara | 3 | 125 | 9 | 60 000 € | |
| MAS1373 | Дом в деревне | Finestrat | 15 | 6 | 60 000 € | ||
| RUS0001 | усадьба | Finestrat | 9 | 14 | 69 000 € | ||
| RUS1380 | усадьба | Guadalest | 7180 | 1 | 69 000 € | ||
| RUS1464 | усадьба | Finestrat | 13 | 10 | 69 000 € | ||
| PAR0614 | Земельный участок | Guadalest | 0 | 70 000 € | |||
| PAR0007 | Земельный участок | Guadalest | 13224 | 21 | 79 000 € | ||
| 0479bres | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| 6549 | Участок в черте города | Benissa | 23 | 80 000 € | |||
| PIS0275 | Квартира | Elche | 3 | 92 | 17 | 82 000 € | |
| MV086 | Земельный участок | Guadalest | 40 | 23 | 85 000 € | ||
| PIS0330 | Квартира | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85 000 € | |
| LOC1005 | Коммерческое помещение | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | 89 000 € | ||
| 26-1682 | Коммерческое помещение | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | 89 000 € |
Показ 1 по 21 1682