- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 1682
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | Участок в черте города | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399 000 € | ||
| LUX0031 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1 850 000 € | |
| 0606bres | Дом в деревне | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| RUS0199 | усадьба | Finestrat | 60 | 13 | 299 000 € | ||
| RUS1381 | усадьба | Finestrat | 36764 | 8 | 450 000 € | ||
| RUS1392 | усадьба | Finestrat | 450 | 27 | 504 000 € | ||
| DV056V | Дом в деревне | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| RUS0001 | усадьба | Alicante | 4 | 330 000 € | |||
| 7341 | Вилла | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1 400 000 € | |
| RUS1422 | усадьба | Finestrat | 1 | 160 000 € | |||
| CHA0018 | Вилла | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369 000 € | |
| RUS1472 | усадьба | Finestrat | 5 | 367 500 € | |||
| CC-AlteaCO | Вилла | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| 21332 | Земельный участок | Altea | 16 | 144 000 € | |||
| RUS0035 | усадьба | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625 000 € | |
| P9065734 | Апартамент | Altea | 7 | 510 | 13 | 1 380 000 € | |
| RUS1401 | усадьба | Guadalest | 1 | 1 | 37 500 € | ||
| VPOLT1D | Земельный участок | Calpe / Calp | 8 | 1 540 000 € | |||
| PD80 | Земельный участок | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| VFTSD | усадьба | Calpe / Calp | 5 | 139 000 € | |||
| CHA1433 | Вилла | Callosa d'en Sarrià | 200 | 23 | 495 000 € |
Показ 1 по 21 1682