- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | €725.000 | |
| CHA0140 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | €1.950.000 | |
| CHA0307 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | €1.690.000 | |
| CHA0308 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | €1.550.000 | |
| CHA0395 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | €460.000 | |
| CHA0398 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | €890.000 | |
| ATC0018 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | €950.000 | |
| ADO0063 | Moradia em banda | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | €498.000 | |
| ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | €1.250.000 | |
| AP0864 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 2 | 95 | 29 | €299.000 | |
| 1382MAT | Apartamento | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 9 | €315.000 | |
| 1383MAT | Apartamento | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 15 | €295.000 | |
| LOC0031 | Loja | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | €169.000 | ||
| CHA0423 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | €887.000 | |
| CHA0424 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | €1.180.000 | |
| CHA0425 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | €1.135.000 | |
| CHA0426 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | €1.290.000 | |
| CHA0427 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | €1.360.000 | |
| CHA0428 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | €1.340.000 | |
| CHA0429 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | €1.890.000 | |
| ADO0090 | Moradia em banda | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 143 | 39 | €375.000 |
Mostrando 1 a 21 de 1682