- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Apartamento | Benidorm | 4 | 168 | 26 | €685.000 | |
| 3759 | Lote | Altea | 20 | €370.000 | |||
| LOC0996 | Loja | Calp / Calpe | 112 | 5 | €569.000 | ||
| LOC1002 | Loja | Calp / Calpe | 311 | 11 | €263.750 | ||
| bv1187 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | €672.000 | |
| LOC0471 | Loja | Villajoyosa | 139 | 0 | €95.000 | ||
| LOC1021 | Loja | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | €325.000 | ||
| MAS0476 | Masia | Alicante | 4 | 350 | 10 | €550.000 | |
| CHA0502 | Moradia isolada | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | €1.315.000 | |
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | €220.000 | |
| LOC0432 | Loja | Benidorm | 390 | 9 | €380.000 | ||
| PAR0614 | Lote | Guadalest | 0 | €70.000 | |||
| REE0049 | Bungalow | Parcent | 1 | 43 | 13 | €45.000 | |
| AH0211 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| REE0082 | Moradia isolada | Parcent | 2 | 60 | 14 | €162.000 | |
| REE0084 | Moradia isolada | Parcent | 4 | 270 | 31 | €229.000 | |
| bv1370 | Loja | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | €350.000 | |
| CC-Gargasindi | Moradia isolada | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | €580.000 | |
| AHC0355 | Moradia isolada | Benissa | 4 | 768 | 11 | €1.750.000 | |
| V 1521P | Moradia isolada | Benissa | 4 | 309 | 59 | €795.000 | |
| PIS1193 | Apartamento | Finestrat | 2 | 95 | 14 | €289.000 |
Mostrando 1 a 21 de 1682