- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0121 | Terreno urbano | Dénia | 7329 | 2 | €2.199.000 | ||
| SOL0122 | Terreno urbano | Dénia | 5000 | 1 | €2.000.000 | ||
| PM191111 | Terreno urbano | Dénia | 5 | €315.000 | |||
| TG-301 | Terreno urbano | Benidorm | 1 | €700.000 | |||
| 3087 | Terreno urbano | Dénia | 1 | €1.225.000 | |||
| SOL0001 | Terreno urbano | Villajoyosa | 6 | €340.000 | |||
| PD221121 | Terreno urbano | Ondara Centro | 3 | €690.000 | |||
| VSMRD | Terreno urbano | Calpe / Calp | 7 | €299.000 | |||
| VSSID | Terreno urbano | Calpe / Calp | 11 | €550.000 | |||
| JIP-P131 | Terreno urbano | Dénia | 14 | €1.050.000 | |||
| 22356 | Terreno urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | €145.000 | |||
| P58396 | Terreno urbano | Calpe / Calp | 2000 | 4 | €1.200.000 | ||
| P38654 | Terreno urbano | Calpe / Calp | 960000 | 11 | €399.000 | ||
| P049533 | Terreno urbano | Calpe / Calp | 5 | €210.000 | |||
| EP-9002 | Terreno urbano | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | €750.000 | |||
| EP-9003 | Terreno urbano | Calpe / Calp | 1 | €1.250.000 | |||
| P235347853 | Terreno urbano | Calpe / Calp | 265 | 8 | €220.000 | ||
| 6549 | Terreno urbano | Benissa | 23 | €80.000 | |||
| P284777 | Terreno urbano | Altea la Vella | 7 | €230.000 | |||
| P285777 | Terreno urbano | Altea Hills | 3 | €250.000 | |||
| 3146 | Terreno urbano | Dénia Las Rotas | 1 | €1.700.000 |
Mostrando 1 a 21 de 1682