- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A34546456 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 81 | 7 | Preço: Consultar | |
| TRA0001 | Sotão | Benidorm | 5 | 2 | €14.500 | ||
| RUS0440 | Terreno rústico | Guadalest | 5 | €25.000 | |||
| RUS0441 | Terreno rústico | Guadalest | 4 | €28.000 | |||
| RUS1401 | Terreno rústico | Guadalest | 1 | 1 | €37.500 | ||
| REE0049 | Bungalow | Parcent | 1 | 43 | 13 | €45.000 | |
| GAR0001 | Estacionamento | Alicante | 3 | €45.000 | |||
| cldx5054 | Moradia isolada | Ondara | 3 | 125 | 9 | €60.000 | |
| MAS1373 | Masia | Finestrat | 15 | 6 | €60.000 | ||
| RUS0001 | Terreno rústico | Finestrat | 9 | 14 | €69.000 | ||
| RUS1380 | Terreno rústico | Guadalest | 7180 | 1 | €69.000 | ||
| RUS1464 | Terreno rústico | Finestrat | 13 | 10 | €69.000 | ||
| PAR0614 | Lote | Guadalest | 0 | €70.000 | |||
| PAR0007 | Lote | Guadalest | 13224 | 21 | €79.000 | ||
| 0479bres | Lote | Calpe / Calp | 6 | €80.000 | |||
| 6549 | Terreno urbano | Benissa | 23 | €80.000 | |||
| PIS0275 | Apartamento | Elche | 3 | 92 | 17 | €82.000 | |
| MV086 | Lote | Guadalest | 40 | 23 | €85.000 | ||
| PIS0330 | Apartamento | Alicante | 3 | 78 | 19 | €85.000 | |
| LOC1005 | Loja | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | €89.000 | ||
| 26-1682 | Loja | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | €89.000 |
Mostrando 1 a 21 de 1682