- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A534080 | Moradia isolada | Moraira | 5 | 360 | 38 | €5.400.000 | |
| P456 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | €4.200.000 | |
| CHA0138 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | €3.900.000 | |
| D7054 | Lote | Calpe / Calp | 14 | €3.500.000 | |||
| 7177 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | €3.500.000 | |
| C2435 | Imóvel de luxo | Finestrat | 7 | 638 | 15 | €3.500.000 | |
| Di3596 | Moradia isolada | Benissa | 4 | 654 | 11 | €3.450.000 | |
| C5803480 | Imóvel de luxo | Benissa | 4 | 770 | 32 | €3.410.000 | |
| AH0211 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| 0531bres | Loja | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | €3.175.000 | ||
| D1051 | Moradia isolada | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | €3.100.000 | |
| CAV1010 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | €3.100.000 | |
| A455464 | Moradia isolada | Moraira | 4 | 367 | 42 | €2.995.000 | |
| AH0388 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | €2.950.000 | |
| 591 | Moradia isolada | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | €2.950.000 | |
| CHA0584 | Moradia isolada | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | €2.900.000 | |
| A56578 | Imóvel de luxo | Benissa | 4 | 561 | 18 | €2.900.000 | |
| A564 | Imóvel de luxo | Benissa | 4 | 561 | 9 | €2.900.000 | |
| A54 | Moradia isolada | Benissa | 4 | 377 | 14 | €2.850.000 | |
| P95740570 | Imóvel de luxo | Altea | 4 | 425 | 23 | €2.795.000 | |
| 7218 | Moradia isolada | Dénia Las Rotas | 5 | 460 | 44 | €2.790.000 |
Mostrando 1 a 21 de 1682