- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | Terreno urbano | Calpe / Calp | 960000 | 11 | €399.000 | ||
| LUX0031 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | €1.850.000 | |
| 0606bres | Masia | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | €2.200.000 | |
| RUS0199 | Terreno rústico | Finestrat | 60 | 13 | €299.000 | ||
| RUS1381 | Terreno rústico | Finestrat | 36764 | 8 | €450.000 | ||
| RUS1392 | Terreno rústico | Finestrat | 450 | 27 | €504.000 | ||
| DV056V | Masia | Benissa | 2 | 100 | 16 | €550.000 | |
| RUS0001 | Terreno rústico | Alicante | 4 | €330.000 | |||
| 7341 | Moradia isolada | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | €1.400.000 | |
| RUS1422 | Terreno rústico | Finestrat | 1 | €160.000 | |||
| CHA0018 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 155 | 50 | €369.000 | |
| RUS1472 | Terreno rústico | Finestrat | 5 | €367.500 | |||
| CC-AlteaCO | Moradia isolada | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | €1.680.000 | |
| 21332 | Lote | Altea | 16 | €144.000 | |||
| RUS0035 | Terreno rústico | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | €625.000 | |
| P9065734 | Apartamento | Altea | 7 | 510 | 13 | €1.380.000 | |
| RUS1401 | Terreno rústico | Guadalest | 1 | 1 | €37.500 | ||
| VPOLT1D | Lote | Calpe / Calp | 8 | €1.540.000 | |||
| PD80 | Lote | Benissa Benimarco | 9 | €650.000 | |||
| VFTSD | Terreno rústico | Calpe / Calp | 5 | €139.000 | |||
| CHA1433 | Moradia isolada | Callosa d'en Sarrià | 200 | 23 | €495.000 |
Mostrando 1 a 21 de 1682