- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | €890.000 | |
| DV406V | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | €749.000 | |
| CC-CanutaN | Moradia isolada | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | €820.000 | |
| PIS0323 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | €295.000 | |
| A 709 | Apartamento | Altea | 4 | 152 | 90 | €649.000 | |
| 7159 | Moradia isolada | Dénia | 4 | 249 | 79 | €1.100.000 | |
| 7127 | Moradia isolada | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | €1.100.000 | |
| 7084 | Moradia isolada | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | €799.000 | |
| 0451bres | Moradia isolada | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| VDX1130 | Moradia isolada | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | €425.000 | |
| CHA0029 | Moradia em banda | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | €477.000 | |
| JIP-V068 | Moradia isolada | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | €1.100.000 | |
| AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | €845.000 | |
| D1051 | Moradia isolada | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | €3.100.000 | |
| ADO0020 | Moradia em banda | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | €350.000 | |
| 0709bres | Moradia isolada | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | €899.000 | |
| VCMST1 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | €1.055.000 | |
| CC-AlteaCO | Moradia isolada | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | €1.680.000 | |
| 0510bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | €725.000 | |
| BNG0042 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 131 | 66 | €249.000 | |
| 0579bres | Moradia isolada | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | €995.000 |
Mostrando 1 a 21 de 1682