- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0471 | Loja | Villajoyosa | 139 | 0 | €95.000 | ||
| PAR0614 | Lote | Guadalest | 0 | €70.000 | |||
| PAR0645 | Lote | Finestrat Sierra Cortina | 0 | €200.000 | |||
| CLO0471 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 97 | 0 | €581.900 | |
| 3100 | Lote | Moraira | 0 | €389.500 | |||
| 3102 | Lote | Moraira Benimeit | 0 | €530.000 | |||
| 3103 | Lote | Moraira Benimeit | 0 | €842.000 | |||
| 3107 | Lote | Moraira La Sabatera | 0 | €371.000 | |||
| 3116 | Lote | Altea Altea Hills | 0 | €530.000 | |||
| AP0534 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | €376.000 | |
| CHA0250 | Moradia isolada | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | €640.000 | |
| P569 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | €350.000 | |
| A9608 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 84 | 0 | €330.000 | |
| 2911 | Moradia em banda | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | €328.000 | |
| SOL0122 | Terreno urbano | Dénia | 5000 | 1 | €2.000.000 | ||
| LOC0376 | Loja | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | €184.000 | ||
| TG-301 | Terreno urbano | Benidorm | 1 | €700.000 | |||
| 3087 | Terreno urbano | Dénia | 1 | €1.225.000 | |||
| LOC1033 | Loja | Polop de la Marina | 114 | 1 | €95.000 | ||
| PAR0833 | Lote | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | €800.000 | |||
| CBP-D-0011 | Lote | Calpe / Calp | 1 | €465.000 |
Mostrando 1 a 21 de 1682