- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Lote | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | €200.000 | |||
| PAR0800 | Lote | Altea Altea | 9 | €800.000 | |||
| 3759 | Lote | Altea | 20 | €370.000 | |||
| PD13 | Lote | Calpe / Calp corralets | 4 | €160.000 | |||
| PAR0990 | Lote | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | €369.000 | |||
| PD17 | Lote | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | €535.000 | |||
| PAR0614 | Lote | Guadalest | 0 | €70.000 | |||
| PAR0645 | Lote | Finestrat Sierra Cortina | 0 | €200.000 | |||
| PD53 | Lote | Benissa La Fustera | 6 | €165.000 | |||
| PD54 | Lote | Benissa La Fustera | 6 | €160.000 | |||
| PM191111 | Terreno urbano | Dénia | 5 | €315.000 | |||
| CLO0315 | Lote | Dénia | 4 | €475.000 | |||
| TG-301 | Terreno urbano | Benidorm | 1 | €700.000 | |||
| RUS0440 | Terreno rústico | Guadalest | 5 | €25.000 | |||
| RUS0441 | Terreno rústico | Guadalest | 4 | €28.000 | |||
| 3087 | Terreno urbano | Dénia | 1 | €1.225.000 | |||
| PD80 | Lote | Benissa Benimarco | 9 | €650.000 | |||
| 0250 | Loja | Torrevieja Playa del Cura | 33 | €198.000 | |||
| SOL0001 | Terreno urbano | Villajoyosa | 6 | €340.000 | |||
| PAR0007 | Lote | Calpe / Calp | 8 | €225.000 | |||
| PAR0008 | Lote | Calpe / Calp | 8 | €450.000 |
Mostrando 1 a 21 de 1682