- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7689502 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 10 | 326 | 13 | €790.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Ondara Marina Alta | 10 | 573 | 35 | €699.900 | |
| CC-Gargasindi | Moradia isolada | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | €580.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | El Campello | 9 | 663 | 11 | €1.800.000 | |
| CHA0043 | Moradia isolada | Teulada | 8 | 500 | 12 | €1.700.000 | |
| 591 | Moradia isolada | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | €2.950.000 | |
| D6940 | Casa de vila | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | €405.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | €889.000 | |
| HEC12175 | Moradia isolada | Benidorm | 8 | 492 | 8 | €998.000 | |
| 0579bres | Moradia isolada | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | €995.000 | |
| 13-1237 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | €830.000 | |
| 14-1449 | Moradia isolada | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | €737.000 | |
| 1723 | Masia | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | €1.149.000 | |
| ADO0406 | Moradia em banda | Altea | 7 | 300 | 16 | €650.000 | |
| CHA0514 | Moradia isolada | Callosa d'en Sarrià | 7 | 380 | 21 | €656.250 | |
| 00598A | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | €1.550.000 | |
| 7141 | Moradia isolada | Altea | 7 | 900 | 22 | €2.200.000 | |
| CHA0956 | Moradia isolada | Callosa d'en Sarrià | 7 | 387 | 35 | €1.000.000 | |
| CHA1008 | Moradia isolada | Benidorm | 7 | 531 | 23 | €1.200.000 | |
| 7177 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | €3.500.000 | |
| DV339V | Moradia isolada | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | €699.000 |
Mostrando 1 a 21 de 1682