- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1682
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Lote | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | €200.000 | |||
| PAR0800 | Lote | Altea Altea | 9 | €800.000 | |||
| 3759 | Lote | Altea | 20 | €370.000 | |||
| PD13 | Lote | Calpe / Calp corralets | 4 | €160.000 | |||
| PAR0990 | Lote | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | €369.000 | |||
| LOC0995 | Loja | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | €184.625 | ||
| LOC0996 | Loja | Calp / Calpe | 112 | 5 | €569.000 | ||
| LOC1002 | Loja | Calp / Calpe | 311 | 11 | €263.750 | ||
| LOC0471 | Loja | Villajoyosa | 139 | 0 | €95.000 | ||
| LOC1021 | Loja | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | €325.000 | ||
| PD17 | Lote | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | €535.000 | |||
| LOC0432 | Loja | Benidorm | 390 | 9 | €380.000 | ||
| PAR0614 | Lote | Guadalest | 0 | €70.000 | |||
| PAR0645 | Lote | Finestrat Sierra Cortina | 0 | €200.000 | |||
| P180829 | Lote | Dénia Montgo | 1105 | 2 | €130.000 | ||
| PIS0121 | Terreno urbano | Dénia | 7329 | 2 | €2.199.000 | ||
| SOL0122 | Terreno urbano | Dénia | 5000 | 1 | €2.000.000 | ||
| PD53 | Lote | Benissa La Fustera | 6 | €165.000 | |||
| PD54 | Lote | Benissa La Fustera | 6 | €160.000 | |||
| LOC0376 | Loja | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | €184.000 | ||
| PJ190810 | Loja | Dénia centro | 171 | 3 | €215.000 |
Mostrando 1 a 21 de 1682