- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 1679
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartamento | Dénia | 3 | 100 | 26 | €320.000 | |
| PIS0002 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 91 | 18 | €195.000 | |
| CHV190 | Imóvel de luxo | Pilar de la Horadada | 3 | 125 | 28 | €549.900 | |
| EC-4027 | Moradia em banda | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | €315.000 | |
| 26-1683C | Moradia isolada | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 26 | €503.000 | |
| DV435T | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 120 | 42 | €315.000 | |
| DV313P | Lote | Benissa | 9 | €160.000 | |||
| AP0012 | Apartamento | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | €217.000 | |
| AP787MG | Apartamento | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 100 | 13 | €319.900 | |
| 22356 | Terreno urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | €145.000 | |||
| PIS0374 | Apartamento | Benidorm | 3 | 110 | 27 | €289.900 | |
| AP0035 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 55 | 17 | €186.000 | |
| 00GSPRA473 | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 26 | €245.000 | |
| 00GSPRA470 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | €295.000 | |
| P03034953 | Imóvel de luxo | Jávea | 5 | 424 | 18 | €1.780.000 | |
| PIS0002 | Apartamento | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | €145.000 | |
| P9284397 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 166 | 25 | €799.000 | |
| P56934735 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 125 | 32 | €399.000 | |
| EC-4012 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 83 | 8 | €225.000 | |
| CAA1005 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 125 | 28 | €399.000 | |
| CHA0021 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 211 | 56 | €478.000 |
Mostrando 1 a 21 de 1679