- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 1682
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0695 | Leiligheter | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725 000 € | |
| CHA0140 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| CHA0307 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1 690 000 € | |
| CHA0308 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1 550 000 € | |
| CHA0395 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460 000 € | |
| CHA0398 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890 000 € | |
| ATC0018 | Leiligheter | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| ADO0063 | Rekkehus | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | 498 000 € | |
| ATC0013 | Leiligheter | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| AP0864 | Leiligheter | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 2 | 95 | 29 | 299 000 € | |
| 1382MAT | Leiligheter | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 9 | 315 000 € | |
| 1383MAT | Leiligheter | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 15 | 295 000 € | |
| LOC0031 | Lokal | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169 000 € | ||
| CHA0423 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | 887 000 € | |
| CHA0424 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | 1 180 000 € | |
| CHA0425 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | 1 135 000 € | |
| CHA0426 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1 290 000 € | |
| CHA0427 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | 1 360 000 € | |
| CHA0428 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | 1 340 000 € | |
| CHA0429 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | 1 890 000 € | |
| ADO0090 | Rekkehus | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 143 | 39 | 375 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 1682