- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 1682
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Leilighet | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| 3759 | Tomt | Altea | 20 | 370 000 € | |||
| LOC0996 | Lokal | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569 000 € | ||
| LOC1002 | Lokal | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263 750 € | ||
| bv1187 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672 000 € | |
| LOC0471 | Lokal | Villajoyosa | 139 | 0 | 95 000 € | ||
| LOC1021 | Lokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325 000 € | ||
| MAS0476 | Landsted | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550 000 € | |
| CHA0502 | Enebolig | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1 315 000 € | |
| AP0553 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| LOC0432 | Lokal | Benidorm | 390 | 9 | 380 000 € | ||
| PAR0614 | Tomt | Guadalest | 0 | 70 000 € | |||
| REE0049 | Hus | Parcent | 1 | 43 | 13 | 45 000 € | |
| AH0211 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| REE0082 | Enebolig | Parcent | 2 | 60 | 14 | 162 000 € | |
| REE0084 | Enebolig | Parcent | 4 | 270 | 31 | 229 000 € | |
| bv1370 | Lokal | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 350 000 € | |
| CC-Gargasindi | Enebolig | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| AHC0355 | Enebolig | Benissa | 4 | 768 | 11 | 1 750 000 € | |
| V 1521P | Enebolig | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795 000 € | |
| PIS1193 | Leilighet | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 1682