- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 1682
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0121 | Urban Plot | Dénia | 7329 | 2 | 2 199 000 € | ||
| SOL0122 | Urban Plot | Dénia | 5000 | 1 | 2 000 000 € | ||
| PM191111 | Urban Plot | Dénia | 5 | 315 000 € | |||
| TG-301 | Urban Plot | Benidorm | 1 | 700 000 € | |||
| 3087 | Urban Plot | Dénia | 1 | 1 225 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Villajoyosa | 6 | 340 000 € | |||
| PD221121 | Urban Plot | Ondara Centro | 3 | 690 000 € | |||
| VSMRD | Urban Plot | Calpe / Calp | 7 | 299 000 € | |||
| VSSID | Urban Plot | Calpe / Calp | 11 | 550 000 € | |||
| JIP-P131 | Urban Plot | Dénia | 14 | 1 050 000 € | |||
| 22356 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145 000 € | |||
| P58396 | Urban Plot | Calpe / Calp | 2000 | 4 | 1 200 000 € | ||
| P38654 | Urban Plot | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399 000 € | ||
| P049533 | Urban Plot | Calpe / Calp | 5 | 210 000 € | |||
| EP-9002 | Urban Plot | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750 000 € | |||
| EP-9003 | Urban Plot | Calpe / Calp | 1 | 1 250 000 € | |||
| P235347853 | Urban Plot | Calpe / Calp | 265 | 8 | 220 000 € | ||
| 6549 | Urban Plot | Benissa | 23 | 80 000 € | |||
| P284777 | Urban Plot | Altea la Vella | 7 | 230 000 € | |||
| P285777 | Urban Plot | Altea Hills | 3 | 250 000 € | |||
| 3146 | Urban Plot | Dénia Las Rotas | 1 | 1 700 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 1682