- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 1682
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A534080 | Enebolig | Moraira | 5 | 360 | 38 | 5 400 000 € | |
| P456 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4 200 000 € | |
| CHA0138 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| D7054 | Tomt | Calpe / Calp | 14 | 3 500 000 € | |||
| 7177 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| C2435 | Luksussvilla | Finestrat | 7 | 638 | 15 | 3 500 000 € | |
| Di3596 | Enebolig | Benissa | 4 | 654 | 11 | 3 450 000 € | |
| C5803480 | Luksussvilla | Benissa | 4 | 770 | 32 | 3 410 000 € | |
| AH0211 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| 0531bres | Lokal | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| D1051 | Enebolig | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | 3 100 000 € | |
| CAV1010 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | 3 100 000 € | |
| A455464 | Enebolig | Moraira | 4 | 367 | 42 | 2 995 000 € | |
| AH0388 | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2 950 000 € | |
| 591 | Enebolig | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2 950 000 € | |
| CHA0137 | Enebolig | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| CHA0584 | Enebolig | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | 2 900 000 € | |
| A56578 | Luksussvilla | Benissa | 4 | 561 | 18 | 2 900 000 € | |
| A564 | Luksussvilla | Benissa | 4 | 561 | 9 | 2 900 000 € | |
| A54 | Enebolig | Benissa | 4 | 377 | 14 | 2 850 000 € | |
| P95740570 | Luksussvilla | Altea | 4 | 425 | 23 | 2 795 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 1682