- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 1682
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A34546456 | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 81 | 7 | Pris: Ved forespørsel | |
| TRA0001 | Bod | Benidorm | 5 | 2 | 14 500 € | ||
| RUS0440 | Landlige eiendommer | Guadalest | 5 | 25 000 € | |||
| RUS0441 | Landlige eiendommer | Guadalest | 4 | 28 000 € | |||
| RUS1401 | Landlige eiendommer | Guadalest | 1 | 1 | 37 500 € | ||
| REE0049 | Hus | Parcent | 1 | 43 | 13 | 45 000 € | |
| GAR0001 | Garasje / Parking | Alicante | 3 | 45 000 € | |||
| cldx5054 | Enebolig | Ondara | 3 | 125 | 9 | 60 000 € | |
| MAS1373 | Landsted | Finestrat | 15 | 6 | 60 000 € | ||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Finestrat | 9 | 14 | 69 000 € | ||
| RUS1380 | Landlige eiendommer | Guadalest | 7180 | 1 | 69 000 € | ||
| RUS1464 | Landlige eiendommer | Finestrat | 13 | 10 | 69 000 € | ||
| PAR0614 | Tomt | Guadalest | 0 | 70 000 € | |||
| PAR0007 | Tomt | Guadalest | 13224 | 21 | 79 000 € | ||
| 0479bres | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| 6549 | Urban Plot | Benissa | 23 | 80 000 € | |||
| PIS0275 | Leilighet | Elche | 3 | 92 | 17 | 82 000 € | |
| MV086 | Tomt | Guadalest | 40 | 23 | 85 000 € | ||
| PIS0330 | Leilighet | Alicante | 3 | 78 | 19 | 85 000 € | |
| LOC1005 | Lokal | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | 89 000 € | ||
| 26-1682 | Lokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | 89 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 1682