- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 1682
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | Urban Plot | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399 000 € | ||
| LUX0031 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1 850 000 € | |
| 0606bres | Landsted | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| RUS0199 | Landlige eiendommer | Finestrat | 60 | 13 | 299 000 € | ||
| RUS1381 | Landlige eiendommer | Finestrat | 36764 | 8 | 450 000 € | ||
| RUS1392 | Landlige eiendommer | Finestrat | 450 | 27 | 504 000 € | ||
| DV056V | Landsted | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550 000 € | |
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Alicante | 4 | 330 000 € | |||
| 7341 | Enebolig | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1 400 000 € | |
| RUS1422 | Landlige eiendommer | Finestrat | 1 | 160 000 € | |||
| CHA0018 | Enebolig | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369 000 € | |
| RUS1472 | Landlige eiendommer | Finestrat | 5 | 367 500 € | |||
| CC-AlteaCO | Enebolig | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| 21332 | Tomt | Altea | 16 | 144 000 € | |||
| RUS0035 | Landlige eiendommer | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | 625 000 € | |
| P9065734 | Leiligheter | Altea | 7 | 510 | 13 | 1 380 000 € | |
| RUS1401 | Landlige eiendommer | Guadalest | 1 | 1 | 37 500 € | ||
| VPOLT1D | Tomt | Calpe / Calp | 8 | 1 540 000 € | |||
| PD80 | Tomt | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| VFTSD | Landlige eiendommer | Calpe / Calp | 5 | 139 000 € | |||
| CHA1433 | Enebolig | Callosa d'en Sarrià | 200 | 23 | 495 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 1682