- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 1682
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Leilighet | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750 000 € | |
| PIS0523 | Leilighet | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| 01406 | Leilighet | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300 000 € | |
| 01432 | Leiligheter | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250 000 € | |
| ATC0938 | Toppleilighet | San Juan de Alicante San Juan de Alicante | 2 | 278 | 31 | 255 000 € | |
| 1399 | Leilighet i to etasjer | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 144 | 29 | 208 000 € | |
| LOC0995 | Lokal | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184 625 € | ||
| LOC0996 | Lokal | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569 000 € | ||
| LOC1002 | Lokal | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263 750 € | ||
| 01684 | Leilighet | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € | |
| LOC0471 | Lokal | Villajoyosa | 139 | 0 | 95 000 € | ||
| LOC1021 | Lokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325 000 € | ||
| AP0553 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| PIS1104 | Leilighet | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390 000 € | |
| 5209 | Lokal | Dénia Las Marinas | 2 | 300 | 6 | 600 000 € | |
| bv1370 | Lokal | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 350 000 € | |
| CHA0694 | Enebolig | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800 000 € | |
| 0337 | Leiligheter | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640 000 € | |
| PIS1193 | Leilighet | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289 000 € | |
| CHA0429 | Enebolig | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250 000 € | |
| AD154 | Leiligheter | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 1682