- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 1682
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0471 | Lokal | Villajoyosa | 139 | 0 | 95 000 € | ||
| PAR0614 | Tomt | Guadalest | 0 | 70 000 € | |||
| PAR0645 | Tomt | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200 000 € | |||
| CLO0471 | Enebolig | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581 900 € | |
| 3100 | Tomt | Moraira | 0 | 389 500 € | |||
| 3102 | Tomt | Moraira Benimeit | 0 | 530 000 € | |||
| 3103 | Tomt | Moraira Benimeit | 0 | 842 000 € | |||
| 3107 | Tomt | Moraira La Sabatera | 0 | 371 000 € | |||
| 3116 | Tomt | Altea Altea Hills | 0 | 530 000 € | |||
| AP0534 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376 000 € | |
| CHA0250 | Enebolig | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | 640 000 € | |
| P569 | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350 000 € | |
| A9608 | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 84 | 0 | 330 000 € | |
| 2911 | Rekkehus | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328 000 € | |
| SOL0122 | Urban Plot | Dénia | 5000 | 1 | 2 000 000 € | ||
| LOC0376 | Lokal | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | 184 000 € | ||
| TG-301 | Urban Plot | Benidorm | 1 | 700 000 € | |||
| 3087 | Urban Plot | Dénia | 1 | 1 225 000 € | |||
| LOC1033 | Lokal | Polop de la Marina | 114 | 1 | 95 000 € | ||
| PAR0833 | Tomt | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 800 000 € | |||
| CBP-D-0011 | Tomt | Calpe / Calp | 1 | 465 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 1682