- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 1682
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | Urban Plot | Calpe / Calp | 960000 | 11 | 399 000 € | ||
| CHVC71 | Leilighet i to etasjer | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | 450 000 € | |
| RUS1381 | Landlige eiendommer | Finestrat | 36764 | 8 | 450 000 € | ||
| PAR0007 | Tomt | Guadalest | 13224 | 21 | 79 000 € | ||
| CHV15 | Tomt | Torrevieja | 11000 | 9 | 112 000 € | ||
| P72392 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1 090 000 € | |
| PIS0121 | Urban Plot | Dénia | 7329 | 2 | 2 199 000 € | ||
| RUS1380 | Landlige eiendommer | Guadalest | 7180 | 1 | 69 000 € | ||
| 830 | Tomt | Calpe / Calp | 6842 | 8 | 2 000 000 € | ||
| SOL0122 | Urban Plot | Dénia | 5000 | 1 | 2 000 000 € | ||
| LOC0034 | Lokal | Finestrat Sierra Cortina | 2300 | 40 | 1 500 000 € | ||
| P58396 | Urban Plot | Calpe / Calp | 2000 | 4 | 1 200 000 € | ||
| P180829 | Tomt | Dénia Montgo | 1105 | 2 | 130 000 € | ||
| AH0211 | Enebolig | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3 199 000 € | |
| HEC161231 | Tomt | Finestrat | 1050 | 8 | 900 000 € | ||
| CLO0329 | Enebolig | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1 280 000 € | |
| CE043 | Lokal | Calpe / Calp | 1000 | 3 | 750 000 € | ||
| 0606bres | Landsted | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 591 | Enebolig | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2 950 000 € | |
| 0593bres | Enebolig | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 7141 | Enebolig | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 1682