- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 1682
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Tomt | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200 000 € | |||
| PAR0800 | Tomt | Altea Altea | 9 | 800 000 € | |||
| 3759 | Tomt | Altea | 20 | 370 000 € | |||
| PD13 | Tomt | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PAR0990 | Tomt | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369 000 € | |||
| PD17 | Tomt | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| PAR0614 | Tomt | Guadalest | 0 | 70 000 € | |||
| PAR0645 | Tomt | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200 000 € | |||
| PD53 | Tomt | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| PD54 | Tomt | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| PM191111 | Urban Plot | Dénia | 5 | 315 000 € | |||
| CLO0315 | Tomt | Dénia | 4 | 475 000 € | |||
| TG-301 | Urban Plot | Benidorm | 1 | 700 000 € | |||
| RUS0440 | Landlige eiendommer | Guadalest | 5 | 25 000 € | |||
| RUS0441 | Landlige eiendommer | Guadalest | 4 | 28 000 € | |||
| 3087 | Urban Plot | Dénia | 1 | 1 225 000 € | |||
| PD80 | Tomt | Benissa Benimarco | 9 | 650 000 € | |||
| 0250 | Lokal | Torrevieja Playa del Cura | 33 | 198 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Villajoyosa | 6 | 340 000 € | |||
| PAR0007 | Tomt | Calpe / Calp | 8 | 225 000 € | |||
| PAR0008 | Tomt | Calpe / Calp | 8 | 450 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 1682