- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 1682
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A7689502 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 10 | 326 | 13 | 790 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Ondara Marina Alta | 10 | 573 | 35 | 699 900 € | |
| CC-Gargasindi | Enebolig | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1 800 000 € | |
| CHA0043 | Enebolig | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1 700 000 € | |
| 591 | Enebolig | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2 950 000 € | |
| D6940 | Landsbyhus | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889 000 € | |
| HEC12175 | Enebolig | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| 0579bres | Enebolig | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 13-1237 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830 000 € | |
| 14-1449 | Enebolig | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737 000 € | |
| 1723 | Landsted | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1 149 000 € | |
| ADO0406 | Rekkehus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650 000 € | |
| CHA0514 | Enebolig | Callosa d'en Sarrià | 7 | 380 | 21 | 656 250 € | |
| 00598A | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 650 | 18 | 1 550 000 € | |
| 7141 | Enebolig | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| CHA0956 | Enebolig | Callosa d'en Sarrià | 7 | 387 | 35 | 1 000 000 € | |
| CHA1008 | Enebolig | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| 7177 | Luksussvilla | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3 500 000 € | |
| DV339V | Enebolig | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 1682