- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 1682
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Tomt | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200 000 € | |||
| PAR0800 | Tomt | Altea Altea | 9 | 800 000 € | |||
| 3759 | Tomt | Altea | 20 | 370 000 € | |||
| PD13 | Tomt | Calpe / Calp corralets | 4 | 160 000 € | |||
| PAR0990 | Tomt | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369 000 € | |||
| LOC0995 | Lokal | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184 625 € | ||
| LOC0996 | Lokal | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569 000 € | ||
| LOC1002 | Lokal | Calp / Calpe | 311 | 11 | 263 750 € | ||
| LOC0471 | Lokal | Villajoyosa | 139 | 0 | 95 000 € | ||
| LOC1021 | Lokal | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | 325 000 € | ||
| PD17 | Tomt | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535 000 € | |||
| LOC0432 | Lokal | Benidorm | 390 | 9 | 380 000 € | ||
| PAR0614 | Tomt | Guadalest | 0 | 70 000 € | |||
| PAR0645 | Tomt | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200 000 € | |||
| P180829 | Tomt | Dénia Montgo | 1105 | 2 | 130 000 € | ||
| PIS0121 | Urban Plot | Dénia | 7329 | 2 | 2 199 000 € | ||
| SOL0122 | Urban Plot | Dénia | 5000 | 1 | 2 000 000 € | ||
| PD53 | Tomt | Benissa La Fustera | 6 | 165 000 € | |||
| PD54 | Tomt | Benissa La Fustera | 6 | 160 000 € | |||
| LOC0376 | Lokal | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | 184 000 € | ||
| PJ190810 | Lokal | Dénia centro | 171 | 3 | 215 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 1682