- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 1679
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0361 | Enebolig | Polop de la Marina | 4 | 137 | 19 | 385 000 € | |
| 430 | Leilighet | Benidorm | 1 | 57 | 14 | 160 000 € | |
| PIS0284 | Leilighet | Villajoyosa | 4 | 144 | 38 | 259 000 € | |
| AP0001 | Leiligheter | Dénia | 3 | 100 | 26 | 320 000 € | |
| PIS0002 | Leilighet | Torrevieja | 3 | 91 | 18 | 195 000 € | |
| CHV190 | Luksussvilla | Pilar de la Horadada | 3 | 125 | 28 | 549 900 € | |
| EC-4027 | Rekkehus | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 315 000 € | |
| 26-1683C | Enebolig | Polop de la Marina URBANIZACION | 3 | 147 | 26 | 503 000 € | |
| DV435T | Hus | Calpe / Calp | 3 | 120 | 42 | 315 000 € | |
| DV313P | Tomt | Benissa | 9 | 160 000 € | |||
| AP0012 | Leiligheter | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 217 000 € | |
| AP787MG | Leiligheter | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 100 | 13 | 319 900 € | |
| 21321 MLS | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 290 | 65 | 1 150 000 € | |
| 22356 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145 000 € | |||
| PIS0374 | Leilighet | Benidorm | 3 | 110 | 27 | 289 900 € | |
| AP0035 | Leiligheter | Villajoyosa | 1 | 55 | 17 | 186 000 € | |
| 00GSPRA473 | Leiligheter | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 26 | 245 000 € | |
| 00GSPRA470 | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295 000 € | |
| P03034953 | Luksussvilla | Jávea | 5 | 424 | 18 | 1 780 000 € | |
| PIS0002 | Leilighet | Ondara Marina Alta | 3 | 95 | 36 | 145 000 € | |
| P9284397 | Enebolig | Calpe / Calp | 3 | 166 | 25 | 799 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 1679