- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 1682
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Enebolig | Benissa | 4 | 520 | 13 | 1 350 000 € | |
| VDX1115 | Enebolig | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849 000 € | |
| CE008 | Tomt | Benissa | 14 | 242 000 € | |||
| A 170 | Leiligheter | Calpe / Calp | 3 | 96 | 25 | 600 000 € | |
| DV312P | Tomt | Benissa | 5 | 165 000 € | |||
| Alexia 7 | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | 445 000 € | |
| 00GSPRA470 | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295 000 € | |
| P94857 | Leiligheter | El Campello | 2 | 106 | 29 | 210 000 € | |
| ADG411 | Hus | Torrevieja | 2 | 52 | 46 | 179 000 € | |
| 2178 | Lokal | Torrevieja Centro | 65 | 6 | 95 000 € | ||
| AP0012 | Leiligheter | Muchamiel | 3 | 106 | 16 | 219 000 € | |
| 26457 | Leiligheter | Altea Altea Pueblo | 3 | 96 | 35 | 325 000 € | |
| PIS0002 | Leilighet | Torrevieja | 3 | 91 | 18 | 217 990 € | |
| AP0018MARIN | Leiligheter | Calpe / Calp | 2 | 91 | 23 | 335 000 € | |
| 2912 | Rekkehus | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 16 | 328 000 € | |
| 2911 | Rekkehus | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | 328 000 € | |
| 00GSPRA473 | Leiligheter | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245 000 € | |
| LOC0001 | Lokal | Torrevieja | 50 | 8 | 199 900 € | ||
| CHA0001 | Enebolig | Torrevieja | 4 | 160 | 19 | 330 000 € | |
| PIS0373 | Leilighet | Villajoyosa | 3 | 90 | 45 | 184 500 € | |
| A 168 | Leiligheter | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 1682