- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 1680
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Flat | Benidorm | 4 | 168 | 26 | €685.000 | |
| 3759 | Grondstuk | Altea | 20 | €370.000 | |||
| LOC0996 | Commerciële Ruimte | Calp / Calpe | 112 | 5 | €569.000 | ||
| LOC1002 | Commerciële Ruimte | Calp / Calpe | 311 | 11 | €263.750 | ||
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | €672.000 | |
| LOC0471 | Commerciële Ruimte | Villajoyosa | 139 | 0 | €95.000 | ||
| LOC1021 | Commerciële Ruimte | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | €325.000 | ||
| MAS0476 | Landhuizen | Alicante | 4 | 350 | 10 | €550.000 | |
| CHA0502 | Villa | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | €1.315.000 | |
| AP0553 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | €220.000 | |
| LOC0432 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 390 | 9 | €380.000 | ||
| PAR0614 | Grondstuk | Guadalest | 0 | €70.000 | |||
| REE0049 | Tussenwoningen | Parcent | 1 | 43 | 13 | €45.000 | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| REE0082 | Villa | Parcent | 2 | 60 | 14 | €162.000 | |
| REE0084 | Villa | Parcent | 4 | 270 | 31 | €229.000 | |
| bv1370 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | €350.000 | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | €580.000 | |
| AHC0355 | Villa | Benissa | 4 | 768 | 11 | €1.750.000 | |
| V 1521P | Villa | Benissa | 4 | 309 | 59 | €795.000 | |
| PIS1193 | Flat | Finestrat | 2 | 95 | 14 | €289.000 |
Objecten 1 tot 21 van 1680