- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 1680
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0121 | Urban Plot | Dénia | 7329 | 2 | €2.199.000 | ||
| SOL0122 | Urban Plot | Dénia | 5000 | 1 | €2.000.000 | ||
| PM191111 | Urban Plot | Dénia | 5 | €315.000 | |||
| TG-301 | Urban Plot | Benidorm | 1 | €700.000 | |||
| 3087 | Urban Plot | Dénia | 1 | €1.225.000 | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Villajoyosa | 6 | €340.000 | |||
| PD221121 | Urban Plot | Ondara Centro | 3 | €690.000 | |||
| VSMRD | Urban Plot | Calpe / Calp | 7 | €299.000 | |||
| VSSID | Urban Plot | Calpe / Calp | 11 | €550.000 | |||
| JIP-P131 | Urban Plot | Dénia | 14 | €1.050.000 | |||
| 22356 | Urban Plot | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | €145.000 | |||
| P58396 | Urban Plot | Calpe / Calp | 2000 | 4 | €1.200.000 | ||
| P38654 | Urban Plot | Calpe / Calp | 960000 | 11 | €399.000 | ||
| P049533 | Urban Plot | Calpe / Calp | 5 | €210.000 | |||
| EP-9002 | Urban Plot | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | €750.000 | |||
| EP-9003 | Urban Plot | Calpe / Calp | 1 | €1.250.000 | |||
| P235347853 | Urban Plot | Calpe / Calp | 265 | 8 | €220.000 | ||
| 6549 | Urban Plot | Benissa | 23 | €80.000 | |||
| P284777 | Urban Plot | Altea la Vella | 7 | €230.000 | |||
| P285777 | Urban Plot | Altea Hills | 3 | €250.000 | |||
| 3146 | Urban Plot | Dénia Las Rotas | 1 | €1.700.000 |
Objecten 1 tot 21 van 1680