- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 1680
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A534080 | Villa | Moraira | 5 | 360 | 38 | €5.400.000 | |
| P456 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | €4.200.000 | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | €3.900.000 | |
| D7054 | Grondstuk | Calpe / Calp | 14 | €3.500.000 | |||
| 7177 | Luxe villa | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | €3.500.000 | |
| C2435 | Luxe villa | Finestrat | 7 | 638 | 15 | €3.500.000 | |
| Di3596 | Villa | Benissa | 4 | 654 | 11 | €3.450.000 | |
| C5803480 | Luxe villa | Benissa | 4 | 770 | 32 | €3.410.000 | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| 0531bres | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | €3.175.000 | ||
| D1051 | Villa | Moraira El Portet | 3 | 490 | 67 | €3.100.000 | |
| CAV1010 | Luxe villa | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | €3.100.000 | |
| A455464 | Villa | Moraira | 4 | 367 | 42 | €2.995.000 | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | €2.950.000 | |
| 591 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | €2.950.000 | |
| CHA0137 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | €2.950.000 | |
| CHA0584 | Villa | Villajoyosa Puerto | 5 | 320 | 24 | €2.900.000 | |
| A56578 | Luxe villa | Benissa | 4 | 561 | 18 | €2.900.000 | |
| A564 | Luxe villa | Benissa | 4 | 561 | 9 | €2.900.000 | |
| A54 | Villa | Benissa | 4 | 377 | 14 | €2.850.000 | |
| P95740570 | Luxe villa | Altea | 4 | 425 | 23 | €2.795.000 |
Objecten 1 tot 21 van 1680