- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 1680
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A34546456 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 81 | 7 | Prijs: Op aanvraag | |
| TRA0001 | Berging | Benidorm | 5 | 2 | €14.500 | ||
| RUS0440 | Finca | Guadalest | 5 | €25.000 | |||
| RUS0441 | Finca | Guadalest | 4 | €28.000 | |||
| RUS1401 | Finca | Guadalest | 1 | 1 | €37.500 | ||
| REE0049 | Tussenwoningen | Parcent | 1 | 43 | 13 | €45.000 | |
| GAR0001 | Garages / Parkeerplaatsen | Alicante | 3 | €45.000 | |||
| cldx5054 | Villa | Ondara | 3 | 125 | 9 | €60.000 | |
| MAS1373 | Landhuizen | Finestrat | 15 | 6 | €60.000 | ||
| RUS0001 | Finca | Finestrat | 9 | 14 | €69.000 | ||
| RUS1380 | Finca | Guadalest | 7180 | 1 | €69.000 | ||
| RUS1464 | Finca | Finestrat | 13 | 10 | €69.000 | ||
| PAR0614 | Grondstuk | Guadalest | 0 | €70.000 | |||
| PAR0007 | Grondstuk | Guadalest | 13224 | 21 | €79.000 | ||
| 0479bres | Grondstuk | Calpe / Calp | 6 | €80.000 | |||
| 6549 | Urban Plot | Benissa | 23 | €80.000 | |||
| PIS0275 | Flat | Elche | 3 | 92 | 17 | €82.000 | |
| MV086 | Grondstuk | Guadalest | 40 | 23 | €85.000 | ||
| PIS0330 | Flat | Alicante | 3 | 78 | 19 | €85.000 | |
| LOC1005 | Commerciële Ruimte | Callosa d'en Sarrià | 141 | 16 | €89.000 | ||
| 26-1682 | Commerciële Ruimte | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | €89.000 |
Objecten 1 tot 21 van 1680