- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 1680
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | Urban Plot | Calpe / Calp | 960000 | 11 | €399.000 | ||
| LUX0031 | Luxe villa | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | €1.850.000 | |
| 0606bres | Landhuizen | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | €2.200.000 | |
| RUS0199 | Finca | Finestrat | 60 | 13 | €299.000 | ||
| RUS1381 | Finca | Finestrat | 36764 | 8 | €450.000 | ||
| RUS1392 | Finca | Finestrat | 450 | 27 | €504.000 | ||
| DV056V | Landhuizen | Benissa | 2 | 100 | 16 | €550.000 | |
| RUS0001 | Finca | Alicante | 4 | €330.000 | |||
| 7341 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | €1.400.000 | |
| RUS1422 | Finca | Finestrat | 1 | €160.000 | |||
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | €369.000 | |
| RUS1472 | Finca | Finestrat | 5 | €367.500 | |||
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | €1.680.000 | |
| 21332 | Grondstuk | Altea | 16 | €144.000 | |||
| RUS0035 | Finca | Finestrat FINESTRAT | 3 | 400 | 14 | €625.000 | |
| P9065734 | Appartement | Altea | 7 | 510 | 13 | €1.380.000 | |
| RUS1401 | Finca | Guadalest | 1 | 1 | €37.500 | ||
| VPOLT1D | Grondstuk | Calpe / Calp | 8 | €1.540.000 | |||
| PD80 | Grondstuk | Benissa Benimarco | 9 | €650.000 | |||
| VFTSD | Finca | Calpe / Calp | 5 | €139.000 | |||
| CHA1433 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 200 | 23 | €495.000 |
Objecten 1 tot 21 van 1680