- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 1679
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0471 | Commerciële Ruimte | Villajoyosa | 139 | 0 | €95.000 | ||
| PAR0614 | Grondstuk | Guadalest | 0 | €70.000 | |||
| PAR0645 | Grondstuk | Finestrat Sierra Cortina | 0 | €200.000 | |||
| CLO0471 | Villa | Finestrat | 3 | 97 | 0 | €581.900 | |
| 3100 | Grondstuk | Moraira | 0 | €389.500 | |||
| 3102 | Grondstuk | Moraira Benimeit | 0 | €530.000 | |||
| 3103 | Grondstuk | Moraira Benimeit | 0 | €842.000 | |||
| 3107 | Grondstuk | Moraira La Sabatera | 0 | €371.000 | |||
| 3116 | Grondstuk | Altea Altea Hills | 0 | €530.000 | |||
| AP0534 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | €376.000 | |
| CHA0250 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 308 | 0 | €640.000 | |
| P569 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | €350.000 | |
| A9608 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 84 | 0 | €330.000 | |
| 2911 | Geschakelde woningen | Dénia Las Marinas | 2 | 90 | 0 | €328.000 | |
| SOL0122 | Urban Plot | Dénia | 5000 | 1 | €2.000.000 | ||
| LOC0376 | Commerciële Ruimte | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | €184.000 | ||
| TG-301 | Urban Plot | Benidorm | 1 | €700.000 | |||
| 3087 | Urban Plot | Dénia | 1 | €1.225.000 | |||
| LOC1033 | Commerciële Ruimte | Polop de la Marina | 114 | 1 | €95.000 | ||
| PAR0833 | Grondstuk | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | €800.000 | |||
| CBP-D-0011 | Grondstuk | Calpe / Calp | 1 | €465.000 |
Objecten 1 tot 21 van 1679