- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 1680
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P38654 | Urban Plot | Calpe / Calp | 960000 | 11 | €399.000 | ||
| CHVC71 | Duplex | Guardamar del Segura | 2 | 120000 | 51 | €450.000 | |
| RUS1381 | Finca | Finestrat | 36764 | 8 | €450.000 | ||
| PAR0007 | Grondstuk | Guadalest | 13224 | 21 | €79.000 | ||
| CHV15 | Grondstuk | Torrevieja | 11000 | 9 | €112.000 | ||
| P72392 | Luxe villa | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | €1.090.000 | |
| PIS0121 | Urban Plot | Dénia | 7329 | 2 | €2.199.000 | ||
| RUS1380 | Finca | Guadalest | 7180 | 1 | €69.000 | ||
| 830 | Grondstuk | Calpe / Calp | 6842 | 8 | €2.000.000 | ||
| SOL0122 | Urban Plot | Dénia | 5000 | 1 | €2.000.000 | ||
| LOC0034 | Commerciële Ruimte | Finestrat Sierra Cortina | 2300 | 40 | €1.500.000 | ||
| P58396 | Urban Plot | Calpe / Calp | 2000 | 4 | €1.200.000 | ||
| P180829 | Grondstuk | Dénia Montgo | 1105 | 2 | €130.000 | ||
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| HEC161231 | Grondstuk | Finestrat | 1050 | 8 | €900.000 | ||
| CLO0329 | Villa | Dénia | 4 | 1017 | 5 | €1.280.000 | |
| CE043 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 1000 | 3 | €750.000 | ||
| 0606bres | Landhuizen | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | €2.200.000 | |
| 591 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | €2.950.000 | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.990.000 | |
| 7141 | Villa | Altea | 7 | 900 | 22 | €2.200.000 |
Objecten 1 tot 21 van 1680