- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 1679
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Grondstuk | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | €200.000 | |||
| PAR0800 | Grondstuk | Altea Altea | 9 | €800.000 | |||
| 3759 | Grondstuk | Altea | 20 | €370.000 | |||
| PD13 | Grondstuk | Calpe / Calp corralets | 4 | €160.000 | |||
| PAR0990 | Grondstuk | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | €369.000 | |||
| PD17 | Grondstuk | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | €535.000 | |||
| PAR0614 | Grondstuk | Guadalest | 0 | €70.000 | |||
| PAR0645 | Grondstuk | Finestrat Sierra Cortina | 0 | €200.000 | |||
| PD53 | Grondstuk | Benissa La Fustera | 6 | €165.000 | |||
| PD54 | Grondstuk | Benissa La Fustera | 6 | €160.000 | |||
| PM191111 | Urban Plot | Dénia | 5 | €315.000 | |||
| CLO0315 | Grondstuk | Dénia | 4 | €475.000 | |||
| TG-301 | Urban Plot | Benidorm | 1 | €700.000 | |||
| RUS0440 | Finca | Guadalest | 5 | €25.000 | |||
| RUS0441 | Finca | Guadalest | 4 | €28.000 | |||
| 3087 | Urban Plot | Dénia | 1 | €1.225.000 | |||
| PD80 | Grondstuk | Benissa Benimarco | 9 | €650.000 | |||
| 0250 | Commerciële Ruimte | Torrevieja Playa del Cura | 33 | €198.000 | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Villajoyosa | 6 | €340.000 | |||
| PAR0007 | Grondstuk | Calpe / Calp | 8 | €225.000 | |||
| PAR0008 | Grondstuk | Calpe / Calp | 8 | €450.000 |
Objecten 1 tot 21 van 1679