- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 1679
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Grondstuk | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | €200.000 | |||
| PAR0800 | Grondstuk | Altea Altea | 9 | €800.000 | |||
| 3759 | Grondstuk | Altea | 20 | €370.000 | |||
| PD13 | Grondstuk | Calpe / Calp corralets | 4 | €160.000 | |||
| PAR0990 | Grondstuk | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | €369.000 | |||
| LOC0995 | Commerciële Ruimte | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | €184.625 | ||
| LOC0996 | Commerciële Ruimte | Calp / Calpe | 112 | 5 | €569.000 | ||
| LOC1002 | Commerciële Ruimte | Calp / Calpe | 311 | 11 | €263.750 | ||
| LOC0471 | Commerciële Ruimte | Villajoyosa | 139 | 0 | €95.000 | ||
| LOC1021 | Commerciële Ruimte | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 70 | 10 | €325.000 | ||
| PD17 | Grondstuk | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | €535.000 | |||
| LOC0432 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 390 | 9 | €380.000 | ||
| PAR0614 | Grondstuk | Guadalest | 0 | €70.000 | |||
| PAR0645 | Grondstuk | Finestrat Sierra Cortina | 0 | €200.000 | |||
| P180829 | Grondstuk | Dénia Montgo | 1105 | 2 | €130.000 | ||
| PIS0121 | Urban Plot | Dénia | 7329 | 2 | €2.199.000 | ||
| SOL0122 | Urban Plot | Dénia | 5000 | 1 | €2.000.000 | ||
| PD53 | Grondstuk | Benissa La Fustera | 6 | €165.000 | |||
| PD54 | Grondstuk | Benissa La Fustera | 6 | €160.000 | |||
| LOC0376 | Commerciële Ruimte | Finestrat La Cala de Finestrat | 82 | 1 | €184.000 | ||
| PJ190810 | Commerciële Ruimte | Dénia centro | 171 | 3 | €215.000 |
Objecten 1 tot 21 van 1679